top of page
Din energibesparing
Nedanstående värden är endast indikativa och kan skilja sig mellan olika konstruktioner
Spån befintlig tjocklek mm | iCell tilläggs-isolering mm | U-värde före åtgärd | U-värde efter åtgärd | Besparing kWh/år/m2 |
---|---|---|---|---|
150 | 300 | 0,54 | 0,11 | 46,2 |
150 | 400 | 0,54 | 0,009 | 49,5 |
200 | 300 | 0,39 | 0,11 | 30,8 |
200 | 400 | 0,39 | 0,08 | 33,0 |
300 | 200 | 0,27 | 0,12 | 16,5 |
300 | 300 | 0,27 | 0,09 | 18,7 |
400 | 200 | 0,21 | 0,11 | 9,9 |
Mineralull befintlig tjocklek mm | iCell tilläggs-isolering mm | U-värde före åtgärd | U-värde efter åtgärd | Besparing kWh/år/m2 |
---|---|---|---|---|
150 | 300 | 0,28 | 0,10 | 19,8 |
150 | 400 | 0,28 | 0,08 | 22,0 |
200 | 300 | 0,21 | 0,09 | 13,2 |
200 | 400 | 0,21 | 0,07 | 15,4 |
300 | 200 | 0,14 | 0,09 | 5,5 |
300 | 300 | 0,14 | 0,07 | 7,7 |
400 | 200 | 0,11 | 0,07 | 4,4 |
Ovanstående tabell visar att ett hus på 110 m2 med endast 150mm kutterspån på vinden kan spara upp till 7600:-/år (baserat på ett genomsnittligt elpris på 0,43:- + nätavgift, skatter och avgifter) genom att tilläggsisolera med cellulosafiber
bottom of page